24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 08:07 | 08:28 | 22 分鐘 |
2 | 07:21 | 07:55 | 34 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 07:33 | 09:08 | 95 分鐘 |
4 | 2024-12-21 | 22:53 | 23:00 | 7 分鐘 |
5 | 21:55 | 22:04 | 9 分鐘 | |
6 | 09:43 | 09:58 | 15 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 22:37 | 23:08 | 31 分鐘 |
8 | 22:10 | 22:17 | 7 分鐘 | |
9 | 07:17 | 07:44 | 27 分鐘 | |
10 | 2024-12-19 | 22:26 | 23:21 | 55 分鐘 |
11 | 2024-12-18 | 23:00 | 23:01 | 1 分鐘 |
12 | 22:25 | 22:36 | 11 分鐘 | |
13 | 2024-12-16 | 22:32 | 22:33 | 2 分鐘 |
14 | 07:24 | 07:58 | 34 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 22:10 | 22:14 | 4 分鐘 |
16 | 21:43 | 21:52 | 10 分鐘 | |
17 | 21:11 | 21:33 | 23 分鐘 | |
18 | 18:34 | 18:36 | 2 分鐘 | |
19 | 12:45 | 13:07 | 22 分鐘 | |
20 | 09:09 | 09:29 | 19 分鐘 | |
21 | 07:47 | 08:29 | 42 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
23 | 2024-12-14 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
24 | 22:48 | 23:23 | 35 分鐘 | |
25 | 07:32 | 08:00 | 28 分鐘 | |
26 | 2024-12-13 | 22:28 | 22:58 | 30 分鐘 |
27 | 2024-12-10 | 22:36 | 22:48 | 12 分鐘 |
28 | 07:25 | 08:10 | 45 分鐘 | |
29 | 2024-12-09 | 07:22 | 07:47 | 25 分鐘 |
30 | 2024-12-08 | 21:37 | 21:44 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x636.2aes.com ALL RIGHTS RESERVED. |